期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289434 | 27s | 10 | 杀大单 | ||
3289433 | 22:38 | 1+6+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3289432 | 22:35 | 5+0+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3289431 | 22:31 | 2+5+9=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3289430 | 22:28 | 1+1+1=03 | 19 | 杀小双 | 对 |
3289429 | 22:24 | 7+4+3=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289428 | 22:21 | 7+0+6=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3289427 | 22:17 | 4+5+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3289426 | 22:14 | 3+8+6=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3289425 | 22:10 | 7+8+9=24 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289424 | 22:07 | 2+0+8=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289423 | 22:03 | 0+3+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289422 | 22:00 | 9+6+1=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289421 | 21:56 | 5+8+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289420 | 21:53 | 0+7+5=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289419 | 21:49 | 3+6+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289433 | 14 | 大 | 双 | ||
3289432 | 12 | 小 | 双 | ||
3289431 | 16 | 大 | 双 | ||
3289430 | 03 | 小 | 单 | ||
3289429 | 14 | 大 | 双 | ||
3289428 | 13 | 小 | 单 | ||
3289427 | 15 | 大 | 单 | ||
3289426 | 17 | 大 | 单 | ||
3289425 | 24 | 大 | 双 | ||
3289424 | 10 | 小 | 双 | ||
3289423 | 03 | 小 | 单 | ||
3289422 | 16 | 大 | 双 | ||
3289421 | 16 | 大 | 双 | ||
3289420 | 12 | 小 | 双 | ||
3289419 | 16 | 大 | 双 | ||
3289418 | 16 | 大 | 双 | ||
3289417 | 26 | 大 | 双 | ||
3289416 | 18 | 大 | 双 | ||
3289415 | 07 | 小 | 单 | ||
3289414 | 07 | 小 | 单 | ||
3289413 | 12 | 小 | 双 | ||
3289412 | 17 | 大 | 单 | ||
3289411 | 10 | 小 | 双 | ||
3289410 | 11 | 小 | 单 | ||
3289409 | 19 | 大 | 单 | ||
3289408 | 23 | 大 | 单 | ||
3289407 | 14 | 大 | 双 | ||
3289406 | 12 | 小 | 双 | ||
3289405 | 24 | 大 | 双 | ||
3289404 | 13 | 小 | 单 | ||
3289403 | 15 | 大 | 单 | ||
3289402 | 21 | 大 | 单 | ||
3289401 | 09 | 小 | 单 | ||
3289400 | 08 | 小 | 双 | ||
3289399 | 17 | 大 | 单 | ||
3289398 | 20 | 大 | 双 | ||
3289397 | 21 | 大 | 单 | ||
3289396 | 15 | 大 | 单 | ||
3289395 | 14 | 大 | 双 | ||
3289394 | 12 | 小 | 双 | ||
3289393 | 17 | 大 | 单 | ||
3289392 | 22 | 大 | 双 | ||
3289391 | 07 | 小 | 单 | ||
3289390 | 14 | 大 | 双 | ||
3289389 | 12 | 小 | 双 | ||
3289388 | 05 | 小 | 单 | ||
3289387 | 23 | 大 | 单 | ||
3289386 | 17 | 大 | 单 | ||
3289385 | 13 | 小 | 单 | ||
3289384 | 03 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出03 23 15 07 16 18 17 23 07 07 |